PRODUCT

X-axis(RMH17)
Repeatabity:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:20(mm)
Maximum Speed :1000(mm/s)
Stroke:100-1250(mm) 50mm Pitch
AC Servo Motor Output:400(w)
Y-axis(RMH14)
Repeatabity:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:20(mm)
Maximum Speed :1000(mm/s)
Stroke:50-650(mm) 50mm Pitch
AC Servo Motor Output:200(w)
Z-axis(RMH12)
Repeatabity:±0.01(mm)
Ball Screw Lead:10(mm)
Maximum Speed :500(mm/s)
Stroke:50-350(mm) 50mm Pitch
AC Servo Motor Output:200(w)
Z-axis Maximum load:14(kg)



| Item | X axis | Y axis | Y axis |
| Model Type | GRH5 | GRH4 | GRH4 |
| Repeatability(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Ball Screw Lead (mm) | 20 | 2 | 2 |
| Maximum Speed (mm/s)※1 | 1000 | 100 | 100 |
| Stroke 50 mm Pitch(mm) | 100-1050 | 50-650 | 50-650 |
| AC Servo Motor Output (w) | 400 | 200 | 200 |
| Environment | 0~40°C, Below 85% RH | ||
| Y Stroke (mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Y Payload (kg) | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Use Where | Driven Mode | Specification | Combination | Axis Numbers | Maximum speed(mm/s) | Stroke(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Axis | Y Axis | Z Axis | X Axis | Y Axis | Z Axis | |||||
| Standard | Ball Screw | XYMH440-A | A | 2 Axis | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3 Axis | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2 Axis | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3 Axis | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2 Axis | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3 Axis | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2 Axis | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||


