PRODUCT

Repeatability:±0.01mm
Horizontal Load:6kg
Vertical Load:2kg
Maximum Speed:100mm/s
Travel Range:20-100mm
Delivery time: 7-10 days




| Spec | Repeatability(mm) | ±0.01 | ||
| Lead (mm) | 5 | 10 | ||
| Maximum Speed (mm/s) | 250 | 500 | ||
| Maximum Payload | Horizontal (kg) | 30 | 15 | |
| Vertical (kg) | 12 | 5 | ||
| Rated Thrust (N) | 341 | 170 | ||
| Stroke Pitch (mm) | 50-500mm/50Pitch | |||
| AC Servo Motor Output (w) | 100W | |||
| Parts | Ball Screw Ø(mm) | C7Ø12 | ||
| Coupling (mm) | 8X8 | |||
| Home Sensor | Outside | CS-6T | ||


| Use Where | Driven Mode | Model Specification | Moter Output(w) | Width(mm) | Repeatability(mm) | Ball Screw Spec | Maximum Payload(kg) | Maximum speed (mm/s)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter(mm) | Lead(mm) | Horizontal | Vertical | |||||||
| Standard Environment | Ball Screw | EC 50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






