PRODUCT

Body width:75-65mm
Repeatability:±0.003mm
P27-C1 Load:6kg
P27-C2 Load:10kg
Maximum Speed:2500mm/s
Travel Range:48-1584mm





| Directory | Wire circle specifications | P27-C1 | P27-C2 |
| Spec | Repeatability(mm) | ±0.003 | |
| Maximum Payload(kg) | 6 | 10 | |
| Maximum Speed (mm/s) | 2500 | ||
| Continuous thrust(N) | 26 | 52 | |
| Peak thrust(N) | 57 | 114 | |
| Continuous current(Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| Peak current(Arms) | 10.5 | 10.5 | |
| Force constant(N/Arms) | 7.8 | 15.7 | |
| Inductance(mH) | 6.1 | 12.1 | |
| Resistance(ohm) | 1.2 | 2.4 | |
| Magnetic pole distance(mm) | 24 | ||



| Horizontal Installation | Load | A | B | C | |
| Load | P27-C1 | 2kg | 320 | 280 | 280 |
| 3kg | 260 | 160 | 160 | ||
| 4kg | 180 | 130 | 130 | ||
| 5kg | 150 | 100 | 100 | ||
| 6kg | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2kg | 600 | 500 | 500 | |
| 4kg | 320 | 260 | 260 | ||
| 6kg | 220 | 160 | 160 | ||
| 8kg | 160 | 120 | 120 | ||
| 10kg | 120 | 100 | 100 | ||

| Wall Installation | Load | A | B | C | |
| Load | P27-C1 | 2kg | 280 | 280 | 320 |
| 3kg | 160 | 160 | 260 | ||
| 4kg | 130 | 130 | 180 | ||
| 5kg | 100 | 100 | 150 | ||
| 6kg | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2kg | 500 | 500 | 600 | |
| 4kg | 260 | 260 | 320 | ||
| 6kg | 160 | 160 | 220 | ||
| 8kg | 120 | 120 | 160 | ||
| 10kg | 100 | 100 | 120 | ||

| Direction | P27-C1 | P27-C2 |
| MY | 106 | 278 |
| MP | 106 | 278 |
| MR | 130 | 211 |
| Velocity(m/s) Acceleration(G) Load(Kg) | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s | 3m/s |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Velocity(m/s) Acceleration(G) Load(Kg) | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s | 3m/s |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Use Where | Driven Mode | Model Specification | Motor Specifications | The width of the body(mm) | The height of the body(mm) | Repeatability(mm) | Continuous thrust(N) | Peak thrust(N) | lrms(A) | Maximum Payload(kg) | Maximum speed (mm/s)*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Linear Motor Robot | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2





